Legjobb pontszám120.36Q
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
| Testtartás | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Land | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
| Összesen | 20.3 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bdFFdF |
|---|---|
| Név | Back Double Full-Full-Double Full |
| Nehézségi szintNSZ | 5.000 |
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Testtartás | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
| Land | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Összesen | 26.6 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bdFFF |
|---|---|
| Név | Back Double Full-Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 4.525 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

