Legjobb pontszám127.50Q
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Testtartás | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 |
| Land | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Összesen | 26.2 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bFdFF |
|---|---|
| Név | Back Full-Double Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 4.425 |
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Testtartás | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
| Land | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 |
| Összesen | 25.5 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bdFFdF |
|---|---|
| Név | Back Double Full-Full-Double Full |
| Nehézségi szintNSZ | 5.000 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

