Legjobb pontszám131.56Q
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| Testtartás | 2.2 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Land | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| Összesen | 14.9 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bdFFF |
|---|---|
| Név | Back Double Full-Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 4.525 |
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
| Testtartás | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
| Land | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Összesen | 25.3 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bFtFF |
|---|---|
| Név | Back Full-Triple Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 5.200 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

