Legjobb pontszám101.00
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
| Testtartás | 4.1 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 3.9 |
| Land | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Összesen | 18.1 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bdFdFF |
|---|---|
| Név | Back Double Full-Double Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 5.100 |
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Testtartás | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 |
| Land | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Összesen | 20.2 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bdFFdF |
|---|---|
| Név | Back Double Full-Full-Double Full |
| Nehézségi szintNSZ | 5.000 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

