Rang10

Észtország EST
Összes pont191.2
Időkülönbség +1:14
| Sebesség (km/h) | 97.0 |
|---|---|
| Távolság (m) | 127.0 |
| Távolsági pontok | 58.2 |
| Zsűripontszám | 51.0 |
| Beülő (kompenzációs pontok) | 22 |
| Szél (kompenzációs pontok) | -0.90 (17.0) |
| Összes pont | 126.2 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

