Befejezve
Érmesek
- Arany

- Ezüst

- Bronz

Eredmények
Státusz: Hivatalos
Eredmények
| RangRg | Rajtszám | Csapat | Idő | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Norvégia | 41:18.0 | + |
| 2 | 4 | Finnország | 41:18.5 | + |
| 3 | 5 | Ausztria | 41:40.3 | + |
| 4 | 11 | Olaszország | 42:21.5 | + |
| 5 | 1 | Németország | 42:24.1 | + |
| 6 | 3 | Japán | 42:54.7 | + |
| 7 | 7 | Egyesült Államok | 43:42.8 | + |
| 8 | 8 | Csehország | 43:54.7 | + |
| 9 | 6 | Franciaország | 44:39.0 | + |
| 10 | 9 | Szlovénia | 45:08.7 | + |
| 11 | 10 | Észtország | 45:22.7 | + |
| 12 | 14 | Ukrajna | 47:45.2 | + |
| 13 | 13 | Lengyelország | 49:32.4 | + |
| 14 | 12 | Kína | 50:47.8 | + |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.