Befejezve
Eredmények
Státusz: Hivatalos
Eredmények
| RangRg | Rajtszám | Név | Idő | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 24:45.0 | + | |
| 2 | 2 | 24:50.9 | + | |
| 3 | 7 | 24:59.8 | + | |
| 4 | 3 | 25:26.9 | + | |
| 5 | 8 | 25:31.5 | + | |
| 6 | 9 | 25:34.3 | + | |
| 7 | 6 | 25:46.4 | + | |
| 8 | 11 | 25:54.7 | + | |
| 9 | 18 | 26:21.1 | + | |
| 10 | 15 | 26:22.2 | + | |
| 11 | 4 | 26:30.6 | + | |
| 12 | 16 | 27:07.1 | + | |
| 13 | 12 | 27:07.4 | + | |
| 14 | 10 | 27:08.9 | + | |
| 15 | 1 | 27:09.4 | + | |
| 16 | 13 | 27:28.8 | + | |
| 17 | 24 | 27:48.3 | + | |
| 18 | 27 | 27:56.0 | + | |
| 19 | 19 | 28:05.2 | + | |
| 20 | 17 | 28:06.9 | + | |
| 21 | 14 | 28:08.9 | + | |
| 22 | 20 | 28:11.5 | + | |
| 23 | 28 | 28:26.0 | + | |
| 24 | 31 | 28:30.6 | + | |
| 25 | 21 | 28:39.0 | + | |
| 26 | 25 | 28:40.3 | + | |
| 27 | 22 | 28:44.9 | + | |
| 28 | 23 | 29:34.4 | + | |
| 29 | 29 | 29:35.5 | + | |
| 30 | 34 | 30:38.8 | + | |
| 31 | 30 | 30:53.3 | + | |
| 32 | 35 | 32:42.0 | + | |
| 33 | 26 | 33:20.9 | + | |
| 34 | 32 | 33:21.4 | + | |
| 35 | 36 | 33:57.0 | + | |
| - | 33 | NIE | + |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.
NOR
AUT
FIN