Befejezve
Eredmények
Státusz: Hivatalos
Eredmények
| RangRg | Rajtszám | Név | PontokPtsz. | Kül. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 150.0 | 0:00 | + | |
| 2 | 36 | 148.0 | +0:08 | + | |
| 3 | 27 | 146.1 | +0:16 | + | |
| 4 | 31 | 145.4 | +0:18 | + | |
| 5 | 35 | 144.6 | +0:22 | + | |
| 6 | 26 | 144.0 | +0:24 | + | |
| 7 | 30 | 141.9 | +0:32 | + | |
| 8 | 25 | 139.3 | +0:43 | + | |
| 9 | 33 | 138.9 | +0:44 | + | |
| 10 | 19 | 133.8 | +1:05 | + | |
| 11 | 32 | 133.1 | +1:08 | + | |
| 12 | 22 | 129.9 | +1:20 | + | |
| 13 | 10 | 129.5 | +1:22 | + | |
| 14 | 12 | 129.3 | +1:23 | + | |
| 15 | 29 | 129.2 | +1:23 | + | |
| 16 | 34 | 126.2 | +1:35 | + | |
| 17 | 20 | 125.4 | +1:38 | + | |
| 18 | 28 | 124.3 | +1:43 | + | |
| 19 | 21 | 122.5 | +1:50 | + | |
| 20 | 14 | 121.9 | +1:52 | + | |
| 21 | 15 | 120.5 | +1:58 | + | |
| 22 | 16 | 119.2 | +2:03 | + | |
| 23 | 8 | 118.7 | +2:05 | + | |
| 24 | 11 | 118.5 | +2:06 | + | |
| 25 | 9 | 115.2 | +2:19 | + | |
| 26 | 4 | 114.8 | +2:21 | + | |
| 27 | 17 | 110.8 | +2:37 | + | |
| 28 | 24 | 106.0 | +2:56 | + | |
| 29 | 18 | 105.1 | +3:00 | + | |
| 30 | 6 | 104.0 | +3:04 | + | |
| 31 | 13 | 102.2 | +3:11 | + | |
| 32 | 2 | 101.4 | +3:14 | + | |
| 33 | 1 | 99.8 | +3:21 | + | |
| 34 | 3 | 91.7 | +3:53 | + | |
| 35 | 5 | 88.4 | +4:06 | + | |
| 36 | 7 | 76.2 | +4:55 | + |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.