Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
CHN | Az első end utolsó köve | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Helyezett kövek | 18(94%) |
|---|---|
| Ütőkövek | 2(100%) |
| Befelé forduló | 18(94%) |
| Kifelé forduló | 2(100%) |
| Dobóhatékonyság a mérkőzésen | 20(95%) |
| Dobóhatékonyság a tornán | 92% |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.



