Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | Az első end utolsó köve | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | X |
JPN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X |
| Helyezett kövek | 1(50%) |
|---|---|
| Ütőkövek | 15(90%) |
| Befelé forduló | 7(93%) |
| Kifelé forduló | 9(83%) |
| Dobóhatékonyság a mérkőzésen | 16(88%) |
| Dobóhatékonyság a tornán | 81% |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.



