Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN | Az első end utolsó köve | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
CAN | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | WILKES Sarah (CAN) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | WILKES Sarah (CAN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | MISKEW Emma (CAN) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 7 | MISKEW Emma (CAN) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 9 | FLEURY Tracy (CAN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | FLEURY Tracy (CAN) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) raise-t dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 13 | HOMAN Rachel (CAN) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | HOMAN Rachel (CAN) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
2. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) elülsőt dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 2 | WILKES Sarah (CAN) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | WILKES Sarah (CAN) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 6 | MISKEW Emma (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | MISKEW Emma (CAN) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | FLEURY Tracy (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 12 | FLEURY Tracy (CAN) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | HOMAN Rachel (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 16 | HOMAN Rachel (CAN) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
3. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | WILKES Sarah (CAN) elülsőt dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | WILKES Sarah (CAN) elülsőt dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 5 | MISKEW Emma (CAN) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 7 | MISKEW Emma (CAN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | FLEURY Tracy (CAN) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 11 | FLEURY Tracy (CAN) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 13 | HOMAN Rachel (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 15 | HOMAN Rachel (CAN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
4. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | WILKES Sarah (CAN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | WILKES Sarah (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | MISKEW Emma (CAN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 7 | MISKEW Emma (CAN) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 9 | FLEURY Tracy (CAN) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 11 | FLEURY Tracy (CAN) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | HOMAN Rachel (CAN) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 15 | HOMAN Rachel (CAN) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
5. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) elülsőt dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 2 | WILKES Sarah (CAN) Wick / Soft Peeling (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | WILKES Sarah (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | MISKEW Emma (CAN) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 8 | MISKEW Emma (CAN) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 10 | FLEURY Tracy (CAN) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | FLEURY Tracy (CAN) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | HOMAN Rachel (CAN) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | HOMAN Rachel (CAN) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
6. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | WILKES Sarah (CAN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | WILKES Sarah (CAN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | MISKEW Emma (CAN) raise-t dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | MISKEW Emma (CAN) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 9 | FLEURY Tracy (CAN) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) guardot dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 11 | FLEURY Tracy (CAN) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 13 | HOMAN Rachel (CAN) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 15 | HOMAN Rachel (CAN) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
7. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | WILKES Sarah (CAN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | WILKES Sarah (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | MISKEW Emma (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) raise-t dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 7 | MISKEW Emma (CAN) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | FLEURY Tracy (CAN) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 11 | FLEURY Tracy (CAN) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 13 | HOMAN Rachel (CAN) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 15 | HOMAN Rachel (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
8. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | WILKES Sarah (CAN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | WILKES Sarah (CAN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | MISKEW Emma (CAN) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | MISKEW Emma (CAN) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | FLEURY Tracy (CAN) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) raise-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 12 | FLEURY Tracy (CAN) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | HOMAN Rachel (CAN) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) raise-t dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 16 | HOMAN Rachel (CAN) átdobja a követ a házon () / - Ptsz. | + |
9. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | WILKES Sarah (CAN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | WILKES Sarah (CAN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | MISKEW Emma (CAN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) raise-t dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 7 | MISKEW Emma (CAN) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) raise-t dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 9 | FLEURY Tracy (CAN) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | FLEURY Tracy (CAN) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | HOMAN Rachel (CAN) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 15 | HOMAN Rachel (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) raise-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
10. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | WILKES Sarah (CAN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | WILKES Sarah (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | MISKEW Emma (CAN) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | MISKEW Emma (CAN) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 1 Ptsz. | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | FLEURY Tracy (CAN) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) guardot dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 12 | FLEURY Tracy (CAN) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) guardot dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 14 | HOMAN Rachel (CAN) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | HOMAN Rachel (CAN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

