Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | X | |
GBR | Az első end utolsó köve | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X |
| Helyezett kövek | 15(92%) |
|---|---|
| Ütőkövek | 3(92%) |
| Befelé forduló | 5(100%) |
| Kifelé forduló | 13(88%) |
| Dobóhatékonyság a mérkőzésen | 18(92%) |
| Dobóhatékonyság a tornán | 91% |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.



