Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | Az első end utolsó köve | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
SWE | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | JACKSON Sophie (GBR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 4 | JACKSON Sophie (GBR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | SINCLAIR Sophie (GBR) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 8 | SINCLAIR Sophie (GBR) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | DODDS Jennifer (GBR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 14 | MORRISON Rebecca (GBR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 16 | MORRISON Rebecca (GBR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
2. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | JACKSON Sophie (GBR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | JACKSON Sophie (GBR) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | SINCLAIR Sophie (GBR) raise-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | SINCLAIR Sophie (GBR) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 1 Ptsz. | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 9 | DODDS Jennifer (GBR) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | DODDS Jennifer (GBR) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | MORRISON Rebecca (GBR) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | MORRISON Rebecca (GBR) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
3. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | JACKSON Sophie (GBR) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | JACKSON Sophie (GBR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | SINCLAIR Sophie (GBR) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) guardot dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 8 | SINCLAIR Sophie (GBR) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 12 | DODDS Jennifer (GBR) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 14 | MORRISON Rebecca (GBR) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | MORRISON Rebecca (GBR) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
4. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | JACKSON Sophie (GBR) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | JACKSON Sophie (GBR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | SINCLAIR Sophie (GBR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) Wick / Soft Peeling (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | SINCLAIR Sophie (GBR) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | DODDS Jennifer (GBR) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 11 | DODDS Jennifer (GBR) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 13 | MORRISON Rebecca (GBR) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | MORRISON Rebecca (GBR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
5. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | JACKSON Sophie (GBR) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | JACKSON Sophie (GBR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | SINCLAIR Sophie (GBR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | SINCLAIR Sophie (GBR) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | DODDS Jennifer (GBR) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | MORRISON Rebecca (GBR) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 1 Ptsz. | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | MORRISON Rebecca (GBR) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
6. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | JACKSON Sophie (GBR) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | JACKSON Sophie (GBR) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | SINCLAIR Sophie (GBR) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | SINCLAIR Sophie (GBR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | DODDS Jennifer (GBR) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | MORRISON Rebecca (GBR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | MORRISON Rebecca (GBR) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
7. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | JACKSON Sophie (GBR) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | JACKSON Sophie (GBR) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | SINCLAIR Sophie (GBR) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | SINCLAIR Sophie (GBR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | DODDS Jennifer (GBR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | MORRISON Rebecca (GBR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | MORRISON Rebecca (GBR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
8. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | JACKSON Sophie (GBR) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | JACKSON Sophie (GBR) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | SINCLAIR Sophie (GBR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | SINCLAIR Sophie (GBR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | DODDS Jennifer (GBR) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | DODDS Jennifer (GBR) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | MORRISON Rebecca (GBR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 15 | MORRISON Rebecca (GBR) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
9. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | HELDIN Johanna (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | JACKSON Sophie (GBR) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | HELDIN Johanna (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | JACKSON Sophie (GBR) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | SINCLAIR Sophie (GBR) raise-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | SINCLAIR Sophie (GBR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | DODDS Jennifer (GBR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | MORRISON Rebecca (GBR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | MORRISON Rebecca (GBR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
10. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | JACKSON Sophie (GBR) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | HELDIN Johanna (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | JACKSON Sophie (GBR) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | HELDIN Johanna (SWE) átdobja a követ a házon () / - Ptsz. | + |
| 5 | SINCLAIR Sophie (GBR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | SINCLAIR Sophie (GBR) elülsőt dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | DODDS Jennifer (GBR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | DODDS Jennifer (GBR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | MORRISON Rebecca (GBR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | MORRISON Rebecca (GBR) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

