Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI | Az első end utolsó köve | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JPN | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Helyezett kövek | 14(80%) |
|---|---|
| Ütőkövek | 6(92%) |
| Befelé forduló | 9(78%) |
| Kifelé forduló | 11(89%) |
| Dobóhatékonyság a mérkőzésen | 20(84%) |
| Dobóhatékonyság a tornán | 84% |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.



