Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
CAN | Az első end utolsó köve | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Helyezett kövek | 11(84%) |
|---|---|
| Ütőkövek | 9(53%) |
| Befelé forduló | 8(63%) |
| Kifelé forduló | 12(75%) |
| Dobóhatékonyság a mérkőzésen | 20(70%) |
| Dobóhatékonyság a tornán | 73% |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.



