Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | |
KOR | Az első end utolsó köve | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | X | X |
| Helyezett kövek | 8(78%) |
|---|---|
| Ütőkövek | 8(56%) |
| Befelé forduló | 10(73%) |
| Kifelé forduló | 6(58%) |
| Dobóhatékonyság a mérkőzésen | 16(67%) |
| Dobóhatékonyság a tornán | 79% |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.



