Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
GBR | Az első end utolsó köve | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Helyezett kövek | 6(71%) |
|---|---|
| Ütőkövek | 14(71%) |
| Befelé forduló | 15(72%) |
| Kifelé forduló | 5(70%) |
| Dobóhatékonyság a mérkőzésen | 20(71%) |
| Dobóhatékonyság a tornán | 71% |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.



