Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | |
SWE | Az első end utolsó köve | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X |
1. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
2. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) raise-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
3. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
4. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
5. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) guardot dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
6. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) guardot dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
7. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) elülsőt dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) guardot dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) freeze-t dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
8. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) raise-t dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
9. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) guardot dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

