Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
SWE | Az első end utolsó köve | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | WITSCHONKE Selina (SUI) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | WITSCHONKE Selina (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | HOWALD Carole (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 7 | HOWALD Carole (SUI) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 9 | TIRINZONI Silvana (SUI) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | TIRINZONI Silvana (SUI) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 13 | PAETZ Alina (SUI) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | PAETZ Alina (SUI) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
2. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | WITSCHONKE Selina (SUI) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 4 | WITSCHONKE Selina (SUI) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 6 | HOWALD Carole (SUI) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 8 | HOWALD Carole (SUI) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 10 | TIRINZONI Silvana (SUI) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 12 | TIRINZONI Silvana (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | PAETZ Alina (SUI) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 16 | PAETZ Alina (SUI) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
3. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | WITSCHONKE Selina (SUI) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | WITSCHONKE Selina (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | HOWALD Carole (SUI) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 8 | HOWALD Carole (SUI) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | TIRINZONI Silvana (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 12 | TIRINZONI Silvana (SUI) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | PAETZ Alina (SUI) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | PAETZ Alina (SUI) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
4. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | WITSCHONKE Selina (SUI) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | WITSCHONKE Selina (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 6 | HOWALD Carole (SUI) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | HOWALD Carole (SUI) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | TIRINZONI Silvana (SUI) raise-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 12 | TIRINZONI Silvana (SUI) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | PAETZ Alina (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) raise-t dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 16 | PAETZ Alina (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
5. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | WITSCHONKE Selina (SUI) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 3 | WITSCHONKE Selina (SUI) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | HOWALD Carole (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 7 | HOWALD Carole (SUI) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | TIRINZONI Silvana (SUI) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) raise-t dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 11 | TIRINZONI Silvana (SUI) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | PAETZ Alina (SUI) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 15 | PAETZ Alina (SUI) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
6. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 2 | WITSCHONKE Selina (SUI) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | WITSCHONKE Selina (SUI) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | HOWALD Carole (SUI) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | HOWALD Carole (SUI) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 10 | TIRINZONI Silvana (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | TIRINZONI Silvana (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | PAETZ Alina (SUI) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 16 | PAETZ Alina (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
7. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | WITSCHONKE Selina (SUI) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | WITSCHONKE Selina (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 5 | HOWALD Carole (SUI) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 7 | HOWALD Carole (SUI) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | TIRINZONI Silvana (SUI) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | TIRINZONI Silvana (SUI) guardot dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 13 | PAETZ Alina (SUI) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 15 | PAETZ Alina (SUI) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
8. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | WITSCHONKE Selina (SUI) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | WITSCHONKE Selina (SUI) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) guardot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 6 | HOWALD Carole (SUI) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | HOWALD Carole (SUI) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | TIRINZONI Silvana (SUI) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | TIRINZONI Silvana (SUI) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | PAETZ Alina (SUI) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) guardot dob (Kifelé forduló) / 1 Ptsz. | + |
| 16 | PAETZ Alina (SUI) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 1 Ptsz. | + |
9. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | WITSCHONKE Selina (SUI) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 4 | WITSCHONKE Selina (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | HOWALD Carole (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | HOWALD Carole (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 10 | TIRINZONI Silvana (SUI) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 12 | TIRINZONI Silvana (SUI) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 14 | PAETZ Alina (SUI) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 16 | PAETZ Alina (SUI) raise-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
10. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | WITSCHONKE Selina (SUI) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 3 | WITSCHONKE Selina (SUI) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | HOWALD Carole (SUI) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | HOWALD Carole (SUI) elülsőt dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | TIRINZONI Silvana (SUI) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | TIRINZONI Silvana (SUI) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | PAETZ Alina (SUI) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | PAETZ Alina (SUI) freeze-t dob (Kifelé forduló) / 1 Ptsz. | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

