Helyzetek
| Rg | Csapat | M | Gy-k | V-k | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE | 6 | 6 | 0 | |
| =2 | KOR | 6 | 4 | 2 | |
| =2 | SUI | 6 | 4 | 2 | |
| =2 | USA | 6 | 4 | 2 | |
| =5 | CAN | 6 | 3 | 3 | |
| =5 | DEN | 6 | 3 | 3 | |
| =7 | CHN | 6 | 2 | 4 | |
| =7 | GBR | 6 | 2 | 4 | |
| =9 | ITA | 6 | 1 | 5 | |
| =9 | JPN | 6 | 1 | 5 | |
Helyzetek
| Rang | Csapat | Lejátszott mérkőzések | Győzelmek | Vereségek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE | 6 | 6 | 0 | |
| =2 | KOR | 6 | 4 | 2 | |
| =2 | SUI | 6 | 4 | 2 | |
| =2 | USA | 6 | 4 | 2 | |
| =5 | CAN | 6 | 3 | 3 | |
| =5 | DEN | 6 | 3 | 3 | |
| =7 | CHN | 6 | 2 | 4 | |
| =7 | GBR | 6 | 2 | 4 | |
| =9 | ITA | 6 | 1 | 5 | |
| =9 | JPN | 6 | 1 | 5 | |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.









