Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
NOR | Az első end utolsó köve | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Helyezett kövek | 19(80%) |
|---|---|
| Ütőkövek | 5(40%) |
| Befelé forduló | 15(70%) |
| Kifelé forduló | 9(75%) |
| Dobóhatékonyság a mérkőzésen | 24(72%) |
| Dobóhatékonyság a tornán | 75% |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.



