Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | Az első end utolsó köve | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
GBR | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Helyezett kövek | 10(88%) |
|---|---|
| Ütőkövek | 4(75%) |
| Befelé forduló | 5(90%) |
| Kifelé forduló | 9(81%) |
| Dobóhatékonyság a mérkőzésen | 14(84%) |
| Dobóhatékonyság a tornán | 78% |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.



