Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
EST | Az első end utolsó köve | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Helyezett kövek | 14(79%) |
|---|---|
| Ütőkövek | 1(0%) |
| Befelé forduló | 10(88%) |
| Kifelé forduló | 5(45%) |
| Dobóhatékonyság a mérkőzésen | 15(73%) |
| Dobóhatékonyság a tornán | 78% |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.



