Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
EST | Az első end utolsó köve | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Helyezett kövek | 11(93%) |
|---|---|
| Ütőkövek | 5(25%) |
| Befelé forduló | 8(59%) |
| Kifelé forduló | 8(84%) |
| Dobóhatékonyság a mérkőzésen | 16(72%) |
| Dobóhatékonyság a tornán | 70% |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.



