Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
SUI | Az első end utolsó köve | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Helyezett kövek | 13(87%) |
|---|---|
| Ütőkövek | 3(75%) |
| Befelé forduló | 9(83%) |
| Kifelé forduló | 7(86%) |
| Dobóhatékonyság a mérkőzésen | 16(84%) |
| Dobóhatékonyság a tornán | 82% |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.



