Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
CZE | Az első end utolsó köve | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Helyezett kövek | 13(69%) |
|---|---|
| Ütőkövek | 3(50%) |
| Befelé forduló | 6(54%) |
| Kifelé forduló | 10(73%) |
| Dobóhatékonyság a mérkőzésen | 16(66%) |
| Dobóhatékonyság a tornán | 71% |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.



