Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
CZE | Az első end utolsó köve | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | ZELINGROVA Julie (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | CHABICOVSKY Vit (CZE) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | CHABICOVSKY Vit (CZE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / - Ptsz. | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 8 | CHABICOVSKY Vit (CZE) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | ZELINGROVA Julie (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
2. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | ZELINGROVA Julie (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 3 | CHABICOVSKY Vit (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) raise-t dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 5 | CHABICOVSKY Vit (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 7 | CHABICOVSKY Vit (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | ZELINGROVA Julie (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
3. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | ZELINGROVA Julie (CZE) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | CHABICOVSKY Vit (CZE) raise-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 6 | CHABICOVSKY Vit (CZE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 8 | CHABICOVSKY Vit (CZE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 10 | ZELINGROVA Julie (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
4. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | ZELINGROVA Julie (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 3 | CHABICOVSKY Vit (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | CHABICOVSKY Vit (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) raise-t dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 7 | CHABICOVSKY Vit (CZE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 1 Ptsz. | + |
| 9 | ZELINGROVA Julie (CZE) guardot dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
5. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | ZELINGROVA Julie (CZE) Wick / Soft Peeling (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 3 | CHABICOVSKY Vit (CZE) raise-t dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | CHABICOVSKY Vit (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 7 | CHABICOVSKY Vit (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 9 | ZELINGROVA Julie (CZE) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
6. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | ZELINGROVA Julie (CZE) raise-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | CHABICOVSKY Vit (CZE) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | CHABICOVSKY Vit (CZE) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | CHABICOVSKY Vit (CZE) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 1 Ptsz. | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 10 | ZELINGROVA Julie (CZE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
7. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | ZELINGROVA Julie (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 3 | CHABICOVSKY Vit (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | CHABICOVSKY Vit (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | CHABICOVSKY Vit (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | ZELINGROVA Julie (CZE) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) raise-t dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
8. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 2 | ZELINGROVA Julie (CZE) Wick / Soft Peeling (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 4 | CHABICOVSKY Vit (CZE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | CHABICOVSKY Vit (CZE) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | CHABICOVSKY Vit (CZE) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) freeze-t dob (Kifelé forduló) / 1 Ptsz. | + |
| 10 | ZELINGROVA Julie (CZE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

