Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
NOR | Az első end utolsó köve | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Helyezett kövek | 14(70%) |
|---|---|
| Ütőkövek | 2(88%) |
| Befelé forduló | 9(69%) |
| Kifelé forduló | 7(75%) |
| Dobóhatékonyság a mérkőzésen | 16(72%) |
| Dobóhatékonyság a tornán | 68% |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.



