Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
EST | Az első end utolsó köve | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Helyezett kövek | 17(69%) |
|---|---|
| Ütőkövek | 7(43%) |
| Befelé forduló | 9(67%) |
| Kifelé forduló | 15(58%) |
| Dobóhatékonyság a mérkőzésen | 24(61%) |
| Dobóhatékonyság a tornán | 75% |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.



