Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
GBR | Az első end utolsó köve | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Helyezett kövek | 12(75%) |
|---|---|
| Ütőkövek | 4(88%) |
| Befelé forduló | 6(83%) |
| Kifelé forduló | 10(75%) |
| Dobóhatékonyság a mérkőzésen | 16(78%) |
| Dobóhatékonyság a tornán | 81% |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.



