Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | |
SUI | Az első end utolsó köve | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X |
1. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | SCHWALLER Yannick (SUI) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 6 | SCHWALLER Yannick (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | SCHWALLER Yannick (SUI) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) átdobja a követ a házon () / - Ptsz. | + |
2. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 4 | SCHWALLER Yannick (SUI) raise-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 6 | SCHWALLER Yannick (SUI) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) raise-t dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 8 | SCHWALLER Yannick (SUI) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) raise-t dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 10 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
3. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) raise-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SCHWALLER Yannick (SUI) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) raise-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | SCHWALLER Yannick (SUI) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 7 | SCHWALLER Yannick (SUI) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 9 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) raise-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
4. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | SCHWALLER Yannick (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 6 | SCHWALLER Yannick (SUI) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) raise-t dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 8 | SCHWALLER Yannick (SUI) raise-t dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) raise-t dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
5. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) Wick / Soft Peeling (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | SCHWALLER Yannick (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 6 | SCHWALLER Yannick (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | SCHWALLER Yannick (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
6. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 3 | SCHWALLER Yannick (SUI) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | SCHWALLER Yannick (SUI) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | SCHWALLER Yannick (SUI) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
7. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) raise-t dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 4 | SCHWALLER Yannick (SUI) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | SCHWALLER Yannick (SUI) raise-t dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | SCHWALLER Yannick (SUI) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
8. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 3 | SCHWALLER Yannick (SUI) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | SCHWALLER Yannick (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | SCHWALLER Yannick (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

