Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
USA | Az első end utolsó köve | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Helyezett kövek | 18(79%) |
|---|---|
| Ütőkövek | 6(54%) |
| Befelé forduló | 9(64%) |
| Kifelé forduló | 15(78%) |
| Dobóhatékonyság a mérkőzésen | 24(73%) |
| Dobóhatékonyság a tornán | 81% |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.



