Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | Az első end utolsó köve | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | X |
EST | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X |
| Helyezett kövek | 11(64%) |
|---|---|
| Ütőkövek | 10(85%) |
| Befelé forduló | 10(75%) |
| Kifelé forduló | 11(73%) |
| Dobóhatékonyság a mérkőzésen | 21(74%) |
| Dobóhatékonyság a tornán | 74% |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.



