Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
SUI | Az első end utolsó köve | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Helyezett kövek | 14(79%) |
|---|---|
| Ütőkövek | 4(44%) |
| Befelé forduló | 11(89%) |
| Kifelé forduló | 7(43%) |
| Dobóhatékonyság a mérkőzésen | 18(71%) |
| Dobóhatékonyság a tornán | 71% |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.



