Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | X | X | |
KOR | Az első end utolsó köve | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X |
1. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | WRANAA Isabella (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | KIM Seonyeong (KOR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | WRANAA Rasmus (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 4 | JEONG Yeongseok (KOR) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | JEONG Yeongseok (KOR) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | JEONG Yeongseok (KOR) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | WRANAA Isabella (SWE) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | KIM Seonyeong (KOR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
2. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | KIM Seonyeong (KOR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 3 | JEONG Yeongseok (KOR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) raise-t dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 5 | JEONG Yeongseok (KOR) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) raise-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | JEONG Yeongseok (KOR) raise-t dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | KIM Seonyeong (KOR) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
3. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | WRANAA Isabella (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | KIM Seonyeong (KOR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | WRANAA Rasmus (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | JEONG Yeongseok (KOR) raise-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | JEONG Yeongseok (KOR) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 8 | JEONG Yeongseok (KOR) raise-t dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 9 | WRANAA Isabella (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 10 | KIM Seonyeong (KOR) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
4. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | KIM Seonyeong (KOR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 3 | JEONG Yeongseok (KOR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 5 | JEONG Yeongseok (KOR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) raise-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | JEONG Yeongseok (KOR) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | KIM Seonyeong (KOR) raise-t dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
5. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | WRANAA Isabella (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 2 | KIM Seonyeong (KOR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 3 | WRANAA Rasmus (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | JEONG Yeongseok (KOR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | JEONG Yeongseok (KOR) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) guardot dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 8 | JEONG Yeongseok (KOR) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 9 | WRANAA Isabella (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | KIM Seonyeong (KOR) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
6. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | WRANAA Isabella (SWE) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | KIM Seonyeong (KOR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 3 | WRANAA Rasmus (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | JEONG Yeongseok (KOR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 6 | JEONG Yeongseok (KOR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 8 | JEONG Yeongseok (KOR) raise-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | WRANAA Isabella (SWE) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | KIM Seonyeong (KOR) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

