Helyzetek
| Rg | Csapat | M | Gy-k | V-k | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI | 9 | 9 | 0 | |
| 2 | CAN | 9 | 7 | 2 | |
| 3 | NOR | 9 | 5 | 4 | |
| 4 | GBR | 9 | 5 | 4 | |
| 5 | USA | 9 | 4 | 5 | |
| 6 | ITA | 9 | 4 | 5 | |
| 7 | GER | 9 | 4 | 5 | |
| 8 | CZE | 9 | 3 | 6 | |
| 9 | SWE | 9 | 2 | 7 | |
| 10 | CHN | 9 | 2 | 7 | |
Helyzetek
| Rang | Csapat | Lejátszott mérkőzések | Győzelmek | Vereségek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI | 9 | 9 | 0 | |
| 2 | CAN | 9 | 7 | 2 | |
| 3 | NOR | 9 | 5 | 4 | |
| 4 | GBR | 9 | 5 | 4 | |
| 5 | USA | 9 | 4 | 5 | |
| 6 | ITA | 9 | 4 | 5 | |
| 7 | GER | 9 | 4 | 5 | |
| 8 | CZE | 9 | 3 | 6 | |
| 9 | SWE | 9 | 2 | 7 | |
| 10 | CHN | 9 | 2 | 7 | |
09:05
Befejezve
09:05
Befejezve
09:05
Befejezve
09:05
Befejezve
19:05
Befejezve
19:05
Befejezve
19:05
Befejezve
19:05
Befejezve
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.









