Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | |
SUI | Az első end utolsó köve | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | X |
1. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | GIOVANELLA Mattia (ITA) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | GIOVANELLA Mattia (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | ARMAN Sebastiano (ITA) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | ARMAN Sebastiano (ITA) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | MOSANER Amos (ITA) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | MOSANER Amos (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | RETORNAZ Joel (ITA) raise-t dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | RETORNAZ Joel (ITA) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
2. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | GIOVANELLA Mattia (ITA) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | GIOVANELLA Mattia (ITA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 5 | MICHEL Sven (SUI) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | ARMAN Sebastiano (ITA) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | MICHEL Sven (SUI) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | ARMAN Sebastiano (ITA) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | SCHWALLER Yannick (SUI) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | MOSANER Amos (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 11 | SCHWALLER Yannick (SUI) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | MOSANER Amos (ITA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | RETORNAZ Joel (ITA) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | RETORNAZ Joel (ITA) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
3. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | GIOVANELLA Mattia (ITA) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | GIOVANELLA Mattia (ITA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 5 | MICHEL Sven (SUI) guardot dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 6 | ARMAN Sebastiano (ITA) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | MICHEL Sven (SUI) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | ARMAN Sebastiano (ITA) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | SCHWALLER Yannick (SUI) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | MOSANER Amos (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 11 | SCHWALLER Yannick (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 12 | MOSANER Amos (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 13 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) raise-t dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 14 | RETORNAZ Joel (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 15 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | RETORNAZ Joel (ITA) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
4. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | GIOVANELLA Mattia (ITA) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 4 | GIOVANELLA Mattia (ITA) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | MICHEL Sven (SUI) Wick / Soft Peeling (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | ARMAN Sebastiano (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | MICHEL Sven (SUI) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | ARMAN Sebastiano (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 9 | SCHWALLER Yannick (SUI) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 10 | MOSANER Amos (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 11 | SCHWALLER Yannick (SUI) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | MOSANER Amos (ITA) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 13 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | RETORNAZ Joel (ITA) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 15 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 16 | RETORNAZ Joel (ITA) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
5. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | GIOVANELLA Mattia (ITA) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | GIOVANELLA Mattia (ITA) guardot dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | ARMAN Sebastiano (ITA) raise-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | ARMAN Sebastiano (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | MOSANER Amos (ITA) guardot dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | MOSANER Amos (ITA) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | RETORNAZ Joel (ITA) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | RETORNAZ Joel (ITA) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
6. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | GIOVANELLA Mattia (ITA) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | GIOVANELLA Mattia (ITA) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | MICHEL Sven (SUI) Wick / Soft Peeling (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 6 | ARMAN Sebastiano (ITA) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | MICHEL Sven (SUI) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | ARMAN Sebastiano (ITA) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 9 | SCHWALLER Yannick (SUI) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | MOSANER Amos (ITA) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 11 | SCHWALLER Yannick (SUI) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | MOSANER Amos (ITA) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | RETORNAZ Joel (ITA) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | RETORNAZ Joel (ITA) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
7. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | GIOVANELLA Mattia (ITA) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | GIOVANELLA Mattia (ITA) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 5 | ARMAN Sebastiano (ITA) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 7 | ARMAN Sebastiano (ITA) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | MOSANER Amos (ITA) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | MOSANER Amos (ITA) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | RETORNAZ Joel (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | RETORNAZ Joel (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
8. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | GIOVANELLA Mattia (ITA) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | GIOVANELLA Mattia (ITA) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | MICHEL Sven (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | ARMAN Sebastiano (ITA) raise-t dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 7 | MICHEL Sven (SUI) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | ARMAN Sebastiano (ITA) raise-t dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 9 | SCHWALLER Yannick (SUI) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | MOSANER Amos (ITA) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 11 | SCHWALLER Yannick (SUI) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 12 | MOSANER Amos (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 14 | RETORNAZ Joel (ITA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 15 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | RETORNAZ Joel (ITA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
9. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | GIOVANELLA Mattia (ITA) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | GIOVANELLA Mattia (ITA) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | ARMAN Sebastiano (ITA) raise-t dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | ARMAN Sebastiano (ITA) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | MOSANER Amos (ITA) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | MOSANER Amos (ITA) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | RETORNAZ Joel (ITA) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 15 | RETORNAZ Joel (ITA) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

