Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | X | |
CZE | Az első end utolsó köve | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | X | X |
1. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 2 | KLIPA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SUNDGREN Christoffer (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | KLIPA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 6 | JURIK Martin (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | JURIK Martin (CZE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 9 | ERIKSSON Oskar (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | CERNOVSKY Marek (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | ERIKSSON Oskar (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 12 | CERNOVSKY Marek (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 13 | EDIN Niklas (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | KLIMA Lukas (CZE) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | EDIN Niklas (SWE) raise-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 16 | KLIMA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
2. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | KLIPA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | KLIPA Lukas (CZE) guardot dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 4 | SUNDGREN Christoffer (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | JURIK Martin (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | JURIK Martin (CZE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | CERNOVSKY Marek (CZE) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | ERIKSSON Oskar (SWE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | CERNOVSKY Marek (CZE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 12 | ERIKSSON Oskar (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | KLIMA Lukas (CZE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 14 | EDIN Niklas (SWE) raise-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | KLIMA Lukas (CZE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | EDIN Niklas (SWE) raise-t dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
3. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | KLIPA Lukas (CZE) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | KLIPA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 6 | JURIK Martin (CZE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | JURIK Martin (CZE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 9 | ERIKSSON Oskar (SWE) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | CERNOVSKY Marek (CZE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | ERIKSSON Oskar (SWE) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 12 | CERNOVSKY Marek (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 13 | EDIN Niklas (SWE) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | KLIMA Lukas (CZE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | EDIN Niklas (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 16 | KLIMA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
4. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | KLIPA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 2 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | KLIPA Lukas (CZE) guardot dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 4 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | JURIK Martin (CZE) guardot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | JURIK Martin (CZE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 9 | CERNOVSKY Marek (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 10 | ERIKSSON Oskar (SWE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | CERNOVSKY Marek (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 12 | ERIKSSON Oskar (SWE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | KLIMA Lukas (CZE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 14 | EDIN Niklas (SWE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 15 | KLIMA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | EDIN Niklas (SWE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
5. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | KLIPA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | KLIPA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | JURIK Martin (CZE) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | JURIK Martin (CZE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) raise-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | CERNOVSKY Marek (CZE) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | ERIKSSON Oskar (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | CERNOVSKY Marek (CZE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | ERIKSSON Oskar (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | KLIMA Lukas (CZE) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 14 | EDIN Niklas (SWE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | KLIMA Lukas (CZE) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | EDIN Niklas (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
6. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | KLIPA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SUNDGREN Christoffer (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | KLIPA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | OLOFSSON Simon (SWE) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | JURIK Martin (CZE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | OLOFSSON Simon (SWE) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | JURIK Martin (CZE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | WRANAA Rasmus (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | CERNOVSKY Marek (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | WRANAA Rasmus (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | CERNOVSKY Marek (CZE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | ERIKSSON Oskar (SWE) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | KLIMA Lukas (CZE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 15 | ERIKSSON Oskar (SWE) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | KLIMA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
7. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 2 | KLIPA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | KLIPA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | OLOFSSON Simon (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | JURIK Martin (CZE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 7 | OLOFSSON Simon (SWE) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | JURIK Martin (CZE) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | WRANAA Rasmus (SWE) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | CERNOVSKY Marek (CZE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 11 | WRANAA Rasmus (SWE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 12 | CERNOVSKY Marek (CZE) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 13 | ERIKSSON Oskar (SWE) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | KLIMA Lukas (CZE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 15 | ERIKSSON Oskar (SWE) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | KLIMA Lukas (CZE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
8. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | KLIPA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | KLIPA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | JURIK Martin (CZE) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | OLOFSSON Simon (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 7 | JURIK Martin (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | OLOFSSON Simon (SWE) raise-t dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 9 | CERNOVSKY Marek (CZE) raise-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | WRANAA Rasmus (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 11 | CERNOVSKY Marek (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | WRANAA Rasmus (SWE) raise-t dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 13 | KLIMA Lukas (CZE) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | ERIKSSON Oskar (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 15 | KLIMA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 16 | ERIKSSON Oskar (SWE) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 1 Ptsz. | + |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

