Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | Az első end utolsó köve | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X |
CAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | X | X | X |
1. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | HEBERT Ben (CAN) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | GIOVANELLA Mattia (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | HEBERT Ben (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 4 | GIOVANELLA Mattia (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | ARMAN Sebastiano (ITA) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | ARMAN Sebastiano (ITA) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | KENNEDY Marc (CAN) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | MOSANER Amos (ITA) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | KENNEDY Marc (CAN) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | MOSANER Amos (ITA) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | JACOBS Brad (CAN) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | RETORNAZ Joel (ITA) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | JACOBS Brad (CAN) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | RETORNAZ Joel (ITA) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
2. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | HEBERT Ben (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | GIOVANELLA Mattia (ITA) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | HEBERT Ben (CAN) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | GIOVANELLA Mattia (ITA) Wick / Soft Peeling (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | ARMAN Sebastiano (ITA) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | ARMAN Sebastiano (ITA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 9 | KENNEDY Marc (CAN) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | MOSANER Amos (ITA) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | KENNEDY Marc (CAN) raise-t dob (Befelé forduló) / - Ptsz. | + |
| 12 | MOSANER Amos (ITA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | JACOBS Brad (CAN) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | RETORNAZ Joel (ITA) raise-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | JACOBS Brad (CAN) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 16 | RETORNAZ Joel (ITA) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
3. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | GIOVANELLA Mattia (ITA) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | HEBERT Ben (CAN) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | GIOVANELLA Mattia (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | HEBERT Ben (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | ARMAN Sebastiano (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 7 | ARMAN Sebastiano (ITA) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 9 | MOSANER Amos (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | KENNEDY Marc (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 11 | MOSANER Amos (ITA) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | KENNEDY Marc (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 13 | RETORNAZ Joel (ITA) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | JACOBS Brad (CAN) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 15 | RETORNAZ Joel (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | JACOBS Brad (CAN) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
4. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | GIOVANELLA Mattia (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | HEBERT Ben (CAN) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | GIOVANELLA Mattia (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | HEBERT Ben (CAN) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | ARMAN Sebastiano (ITA) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | ARMAN Sebastiano (ITA) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 9 | MOSANER Amos (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | KENNEDY Marc (CAN) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 11 | MOSANER Amos (ITA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | KENNEDY Marc (CAN) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | RETORNAZ Joel (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 14 | JACOBS Brad (CAN) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | RETORNAZ Joel (ITA) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 16 | JACOBS Brad (CAN) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
5. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | HEBERT Ben (CAN) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | GIOVANELLA Mattia (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | HEBERT Ben (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 4 | GIOVANELLA Mattia (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 6 | ARMAN Sebastiano (ITA) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | ARMAN Sebastiano (ITA) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | KENNEDY Marc (CAN) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | MOSANER Amos (ITA) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | KENNEDY Marc (CAN) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | MOSANER Amos (ITA) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | JACOBS Brad (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | RETORNAZ Joel (ITA) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | JACOBS Brad (CAN) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | RETORNAZ Joel (ITA) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
6. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | HEBERT Ben (CAN) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | GIOVANELLA Mattia (ITA) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | HEBERT Ben (CAN) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | GIOVANELLA Mattia (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 6 | ARMAN Sebastiano (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 8 | ARMAN Sebastiano (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 9 | KENNEDY Marc (CAN) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 10 | MOSANER Amos (ITA) raise-t dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 11 | KENNEDY Marc (CAN) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | MOSANER Amos (ITA) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 13 | JACOBS Brad (CAN) guardot dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 14 | RETORNAZ Joel (ITA) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 15 | JACOBS Brad (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | RETORNAZ Joel (ITA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
7. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | HEBERT Ben (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 2 | GIOVANELLA Mattia (ITA) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | HEBERT Ben (CAN) Wick / Soft Peeling (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | GIOVANELLA Mattia (ITA) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | ARMAN Sebastiano (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | ARMAN Sebastiano (ITA) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | KENNEDY Marc (CAN) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | MOSANER Amos (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | KENNEDY Marc (CAN) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 1 Ptsz. | + |
| 12 | MOSANER Amos (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | JACOBS Brad (CAN) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | RETORNAZ Joel (ITA) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | JACOBS Brad (CAN) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | RETORNAZ Joel (ITA) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 1 Ptsz. | + |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

