Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | Az első end utolsó köve | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X |
NOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X |
1. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SUNDGREN Christoffer (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | ERIKSSON Oskar (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 12 | ERIKSSON Oskar (SWE) raise-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 14 | EDIN Niklas (SWE) raise-t dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 16 | EDIN Niklas (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
2. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | ERIKSSON Oskar (SWE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 12 | ERIKSSON Oskar (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 14 | EDIN Niklas (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | EDIN Niklas (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
3. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 3 | SUNDGREN Christoffer (SWE) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 9 | ERIKSSON Oskar (SWE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 11 | ERIKSSON Oskar (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | EDIN Niklas (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | EDIN Niklas (SWE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
4. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SUNDGREN Christoffer (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | ERIKSSON Oskar (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 11 | ERIKSSON Oskar (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | EDIN Niklas (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 15 | EDIN Niklas (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 1 Ptsz. | + |
5. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SUNDGREN Christoffer (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) elülsőt dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 3 | SUNDGREN Christoffer (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) raise-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 9 | ERIKSSON Oskar (SWE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | ERIKSSON Oskar (SWE) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 13 | EDIN Niklas (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | EDIN Niklas (SWE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
6. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SUNDGREN Christoffer (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SUNDGREN Christoffer (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) Wick / Soft Peeling (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 9 | ERIKSSON Oskar (SWE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | ERIKSSON Oskar (SWE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 13 | EDIN Niklas (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | EDIN Niklas (SWE) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) raise-t dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
7. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SUNDGREN Christoffer (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SUNDGREN Christoffer (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) Wick / Soft Peeling (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | ERIKSSON Oskar (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | ERIKSSON Oskar (SWE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) guardot dob (Befelé forduló) / 1 Ptsz. | + |
| 13 | EDIN Niklas (SWE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | EDIN Niklas (SWE) raise-t dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
8. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SUNDGREN Christoffer (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) elülsőt dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 4 | SUNDGREN Christoffer (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | ERIKSSON Oskar (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) guardot dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 12 | ERIKSSON Oskar (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | EDIN Niklas (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) raise-t dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 16 | EDIN Niklas (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
9. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SUNDGREN Christoffer (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SUNDGREN Christoffer (SWE) Wick / Soft Peeling (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | ERIKSSON Oskar (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 11 | ERIKSSON Oskar (SWE) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 13 | EDIN Niklas (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | EDIN Niklas (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

