Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
GER | Az első end utolsó köve | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | KLIPA Lukas (CZE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 2 | SCHEUERL Johannes (GER) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 3 | KLIPA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 4 | SCHEUERL Johannes (GER) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 5 | JURIK Martin (CZE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 6 | MESSENZEHL Felix (GER) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | JURIK Martin (CZE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 8 | MESSENZEHL Felix (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | CERNOVSKY Marek (CZE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 10 | KAPP Benjamin (GER) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 11 | CERNOVSKY Marek (CZE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | KAPP Benjamin (GER) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | KLIMA Lukas (CZE) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 1 Ptsz. | + |
| 14 | MUSKATEWITZ Marc (GER) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | KLIMA Lukas (CZE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 16 | MUSKATEWITZ Marc (GER) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
2. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | KLIPA Lukas (CZE) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | KLIPA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) raise-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 6 | JURIK Martin (CZE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | JURIK Martin (CZE) raise-t dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | CERNOVSKY Marek (CZE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 12 | CERNOVSKY Marek (CZE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) raise-t dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 14 | KLIMA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | KLIMA Lukas (CZE) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
3. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | KLIPA Lukas (CZE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SCHEUERL Johannes (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 3 | KLIPA Lukas (CZE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | SCHEUERL Johannes (GER) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | JURIK Martin (CZE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 6 | MESSENZEHL Felix (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | JURIK Martin (CZE) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 1 Ptsz. | + |
| 8 | MESSENZEHL Felix (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | CERNOVSKY Marek (CZE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 10 | KAPP Benjamin (GER) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | CERNOVSKY Marek (CZE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 12 | KAPP Benjamin (GER) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | KLIMA Lukas (CZE) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 14 | MUSKATEWITZ Marc (GER) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 15 | KLIMA Lukas (CZE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 16 | MUSKATEWITZ Marc (GER) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
4. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | KLIPA Lukas (CZE) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | KLIPA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) Wick / Soft Peeling (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | JURIK Martin (CZE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 8 | JURIK Martin (CZE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | CERNOVSKY Marek (CZE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | CERNOVSKY Marek (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | KLIMA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | KLIMA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
5. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | KLIPA Lukas (CZE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SCHEUERL Johannes (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | KLIPA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | SCHEUERL Johannes (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 5 | JURIK Martin (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 6 | MESSENZEHL Felix (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 7 | JURIK Martin (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | MESSENZEHL Felix (GER) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | CERNOVSKY Marek (CZE) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | KAPP Benjamin (GER) raise-t dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 11 | CERNOVSKY Marek (CZE) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | KAPP Benjamin (GER) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 13 | KLIMA Lukas (CZE) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | MUSKATEWITZ Marc (GER) raise-t dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 15 | KLIMA Lukas (CZE) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | MUSKATEWITZ Marc (GER) raise-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
6. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | KLIPA Lukas (CZE) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | KLIPA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | JURIK Martin (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | JURIK Martin (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 10 | CERNOVSKY Marek (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | CERNOVSKY Marek (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 14 | KLIMA Lukas (CZE) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 1 Ptsz. | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) raise-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 16 | KLIMA Lukas (CZE) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
7. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | KLIPA Lukas (CZE) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | KLIPA Lukas (CZE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | JURIK Martin (CZE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | JURIK Martin (CZE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | CERNOVSKY Marek (CZE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) raise-t dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 12 | CERNOVSKY Marek (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | KLIMA Lukas (CZE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 16 | KLIMA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
8. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | KLIPA Lukas (CZE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SCHEUERL Johannes (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 3 | KLIPA Lukas (CZE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | SCHEUERL Johannes (GER) raise-t dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 5 | JURIK Martin (CZE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | MESSENZEHL Felix (GER) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 7 | JURIK Martin (CZE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 8 | MESSENZEHL Felix (GER) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | CERNOVSKY Marek (CZE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 10 | KAPP Benjamin (GER) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 11 | CERNOVSKY Marek (CZE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 12 | KAPP Benjamin (GER) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | KLIMA Lukas (CZE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | MUSKATEWITZ Marc (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 15 | KLIMA Lukas (CZE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | MUSKATEWITZ Marc (GER) raise-t dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
9. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | KLIPA Lukas (CZE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SCHEUERL Johannes (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 3 | KLIPA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | SCHEUERL Johannes (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | JURIK Martin (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 6 | MESSENZEHL Felix (GER) raise-t dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 7 | JURIK Martin (CZE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | MESSENZEHL Felix (GER) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 9 | CERNOVSKY Marek (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | KAPP Benjamin (GER) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | CERNOVSKY Marek (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 12 | KAPP Benjamin (GER) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | KLIMA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | MUSKATEWITZ Marc (GER) raise-t dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 15 | KLIMA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 16 | MUSKATEWITZ Marc (GER) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
10. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | KLIPA Lukas (CZE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | KLIPA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) raise-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | JURIK Martin (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 8 | JURIK Martin (CZE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | CERNOVSKY Marek (CZE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | CERNOVSKY Marek (CZE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 14 | KLIMA Lukas (CZE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 16 | KLIMA Lukas (CZE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

