Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | Az első end utolsó köve | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GER | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SUNDGREN Christoffer (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 1 Ptsz. | + |
| 4 | SUNDGREN Christoffer (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | ERIKSSON Oskar (SWE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | ERIKSSON Oskar (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | EDIN Niklas (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | EDIN Niklas (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
2. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | SUNDGREN Christoffer (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | ERIKSSON Oskar (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | ERIKSSON Oskar (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | EDIN Niklas (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 16 | EDIN Niklas (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
3. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SCHEUERL Johannes (GER) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SUNDGREN Christoffer (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | SCHEUERL Johannes (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) guardot dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 6 | MESSENZEHL Felix (GER) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 8 | MESSENZEHL Felix (GER) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 9 | ERIKSSON Oskar (SWE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 10 | KAPP Benjamin (GER) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | ERIKSSON Oskar (SWE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | KAPP Benjamin (GER) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | EDIN Niklas (SWE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 14 | MUSKATEWITZ Marc (GER) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | EDIN Niklas (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | MUSKATEWITZ Marc (GER) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
4. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | SUNDGREN Christoffer (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | ERIKSSON Oskar (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 12 | ERIKSSON Oskar (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 14 | EDIN Niklas (SWE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | EDIN Niklas (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
5. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SCHEUERL Johannes (GER) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | SCHEUERL Johannes (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | MESSENZEHL Felix (GER) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | MESSENZEHL Felix (GER) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | ERIKSSON Oskar (SWE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 10 | KAPP Benjamin (GER) Wick / Soft Peeling (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | ERIKSSON Oskar (SWE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 12 | KAPP Benjamin (GER) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 13 | EDIN Niklas (SWE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 14 | MUSKATEWITZ Marc (GER) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 15 | EDIN Niklas (SWE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | MUSKATEWITZ Marc (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
6. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 4 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) Wick / Soft Peeling (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | ERIKSSON Oskar (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | ERIKSSON Oskar (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) guardot dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 14 | EDIN Niklas (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | EDIN Niklas (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
7. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 4 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) Wick / Soft Peeling (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 10 | ERIKSSON Oskar (SWE) raise-t dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | ERIKSSON Oskar (SWE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | EDIN Niklas (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | EDIN Niklas (SWE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
8. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SCHEUERL Johannes (GER) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 4 | SCHEUERL Johannes (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 6 | MESSENZEHL Felix (GER) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | MESSENZEHL Felix (GER) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | ERIKSSON Oskar (SWE) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | KAPP Benjamin (GER) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 11 | ERIKSSON Oskar (SWE) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | KAPP Benjamin (GER) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | EDIN Niklas (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | MUSKATEWITZ Marc (GER) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | EDIN Niklas (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | MUSKATEWITZ Marc (GER) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
9. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) Wick / Soft Peeling (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 10 | ERIKSSON Oskar (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 12 | ERIKSSON Oskar (SWE) raise-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | EDIN Niklas (SWE) raise-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | EDIN Niklas (SWE) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
10. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 10 | ERIKSSON Oskar (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 12 | ERIKSSON Oskar (SWE) raise-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 14 | EDIN Niklas (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | EDIN Niklas (SWE) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

