Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | |
CAN | Az első end utolsó köve | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | X |
1. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | KLIPA Lukas (CZE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 2 | HEBERT Ben (CAN) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | KLIPA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | HEBERT Ben (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 5 | JURIK Martin (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 1 Ptsz. | + |
| 7 | JURIK Martin (CZE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 9 | CERNOVSKY Marek (CZE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | KENNEDY Marc (CAN) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 11 | CERNOVSKY Marek (CZE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | KENNEDY Marc (CAN) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | KLIMA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 14 | JACOBS Brad (CAN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 15 | KLIMA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 16 | JACOBS Brad (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
2. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | HEBERT Ben (CAN) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | KLIPA Lukas (CZE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | HEBERT Ben (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | KLIPA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | JURIK Martin (CZE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | JURIK Martin (CZE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 9 | KENNEDY Marc (CAN) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 10 | CERNOVSKY Marek (CZE) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | KENNEDY Marc (CAN) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | CERNOVSKY Marek (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | JACOBS Brad (CAN) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | KLIMA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 15 | JACOBS Brad (CAN) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | KLIMA Lukas (CZE) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 1 Ptsz. | + |
3. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | HEBERT Ben (CAN) elülsőt dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 2 | KLIPA Lukas (CZE) elülsőt dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 3 | HEBERT Ben (CAN) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 4 | KLIPA Lukas (CZE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | JURIK Martin (CZE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | JURIK Martin (CZE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 9 | KENNEDY Marc (CAN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | CERNOVSKY Marek (CZE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 11 | KENNEDY Marc (CAN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | CERNOVSKY Marek (CZE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 13 | JACOBS Brad (CAN) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | KLIMA Lukas (CZE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | JACOBS Brad (CAN) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | KLIMA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 1 Ptsz. | + |
4. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | HEBERT Ben (CAN) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | KLIPA Lukas (CZE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | HEBERT Ben (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | KLIPA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | JURIK Martin (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 8 | JURIK Martin (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 9 | KENNEDY Marc (CAN) raise-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 10 | CERNOVSKY Marek (CZE) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 11 | KENNEDY Marc (CAN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 12 | CERNOVSKY Marek (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | JACOBS Brad (CAN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | KLIMA Lukas (CZE) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 15 | JACOBS Brad (CAN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | KLIMA Lukas (CZE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
5. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | HEBERT Ben (CAN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | KLIPA Lukas (CZE) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | HEBERT Ben (CAN) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | KLIPA Lukas (CZE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 6 | JURIK Martin (CZE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | JURIK Martin (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | KENNEDY Marc (CAN) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | CERNOVSKY Marek (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | KENNEDY Marc (CAN) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | CERNOVSKY Marek (CZE) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 13 | JACOBS Brad (CAN) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | KLIMA Lukas (CZE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | JACOBS Brad (CAN) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | KLIMA Lukas (CZE) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
6. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | KLIPA Lukas (CZE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | HEBERT Ben (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | KLIPA Lukas (CZE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | HEBERT Ben (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | JURIK Martin (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | JURIK Martin (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | CERNOVSKY Marek (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | KENNEDY Marc (CAN) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | CERNOVSKY Marek (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | KENNEDY Marc (CAN) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | KLIMA Lukas (CZE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 14 | JACOBS Brad (CAN) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | KLIMA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | JACOBS Brad (CAN) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
7. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | TARDI Tyler (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | KLIPA Lukas (CZE) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | TARDI Tyler (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | KLIPA Lukas (CZE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) Wick / Soft Peeling (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | JURIK Martin (CZE) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 8 | JURIK Martin (CZE) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | KENNEDY Marc (CAN) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | CERNOVSKY Marek (CZE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | KENNEDY Marc (CAN) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | CERNOVSKY Marek (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | JACOBS Brad (CAN) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 14 | KLIMA Lukas (CZE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | JACOBS Brad (CAN) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 16 | KLIMA Lukas (CZE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
8. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | BOHAC Radek (CZE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | TARDI Tyler (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | BOHAC Radek (CZE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 4 | TARDI Tyler (CAN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | JURIK Martin (CZE) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | JURIK Martin (CZE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | CERNOVSKY Marek (CZE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | KENNEDY Marc (CAN) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | CERNOVSKY Marek (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | KENNEDY Marc (CAN) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | KLIMA Lukas (CZE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | JACOBS Brad (CAN) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | KLIMA Lukas (CZE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 16 | JACOBS Brad (CAN) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

