Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
SUI | Az első end utolsó köve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Helyezett kövek | 7(100%) |
|---|---|
| Ütőkövek | 15(87%) |
| Befelé forduló | 9(92%) |
| Kifelé forduló | 13(90%) |
| Dobóhatékonyság a mérkőzésen | 22(91%) |
| Dobóhatékonyság a tornán | 89% |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.



