Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | |
USA | Az első end utolsó köve | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X |
1. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | OLDENBURG Aidan (USA) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | OLDENBURG Aidan (USA) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | RICHARDSON Ben (USA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | RICHARDSON Ben (USA) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | VIOLETTE Luc (USA) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | VIOLETTE Luc (USA) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 14 | CASPER Daniel (USA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 16 | CASPER Daniel (USA) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
2. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | OLDENBURG Aidan (USA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SCHEUERL Johannes (GER) elülsőt dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 3 | OLDENBURG Aidan (USA) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | SCHEUERL Johannes (GER) elülsőt dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 5 | RICHARDSON Ben (USA) raise-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 6 | MESSENZEHL Felix (GER) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | RICHARDSON Ben (USA) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | MESSENZEHL Felix (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 9 | VIOLETTE Luc (USA) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | KAPP Benjamin (GER) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 11 | VIOLETTE Luc (USA) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 12 | KAPP Benjamin (GER) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | CASPER Daniel (USA) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | MUSKATEWITZ Marc (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | CASPER Daniel (USA) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | MUSKATEWITZ Marc (GER) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
3. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | OLDENBURG Aidan (USA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 4 | OLDENBURG Aidan (USA) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 6 | RICHARDSON Ben (USA) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | RICHARDSON Ben (USA) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | VIOLETTE Luc (USA) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | VIOLETTE Luc (USA) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 14 | CASPER Daniel (USA) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | CASPER Daniel (USA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
4. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | OLDENBURG Aidan (USA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | OLDENBURG Aidan (USA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | RICHARDSON Ben (USA) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | RICHARDSON Ben (USA) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | VIOLETTE Luc (USA) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | VIOLETTE Luc (USA) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) raise-t dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 14 | CASPER Daniel (USA) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | CASPER Daniel (USA) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
5. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | OLDENBURG Aidan (USA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SCHEUERL Johannes (GER) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | OLDENBURG Aidan (USA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | SCHEUERL Johannes (GER) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | RICHARDSON Ben (USA) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | MESSENZEHL Felix (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 7 | RICHARDSON Ben (USA) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | MESSENZEHL Felix (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 9 | VIOLETTE Luc (USA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | KAPP Benjamin (GER) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | VIOLETTE Luc (USA) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 12 | KAPP Benjamin (GER) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 13 | CASPER Daniel (USA) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 14 | MUSKATEWITZ Marc (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 15 | CASPER Daniel (USA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | MUSKATEWITZ Marc (GER) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
6. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | OLDENBURG Aidan (USA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | OLDENBURG Aidan (USA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) raise-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 6 | RICHARDSON Ben (USA) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | RICHARDSON Ben (USA) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) raise-t dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 10 | VIOLETTE Luc (USA) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 12 | VIOLETTE Luc (USA) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 1 Ptsz. | + |
| 14 | CASPER Daniel (USA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | CASPER Daniel (USA) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
7. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | OLDENBURG Aidan (USA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | OLDENBURG Aidan (USA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) raise-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | RICHARDSON Ben (USA) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) guardot dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 8 | RICHARDSON Ben (USA) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | VIOLETTE Luc (USA) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | VIOLETTE Luc (USA) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | CASPER Daniel (USA) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | CASPER Daniel (USA) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
8. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | OLDENBURG Aidan (USA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 2 | SCHEUERL Johannes (GER) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | OLDENBURG Aidan (USA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | SCHEUERL Johannes (GER) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | RICHARDSON Ben (USA) guardot dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 6 | MESSENZEHL Felix (GER) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | RICHARDSON Ben (USA) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | MESSENZEHL Felix (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | VIOLETTE Luc (USA) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 10 | KAPP Benjamin (GER) raise-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | VIOLETTE Luc (USA) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | KAPP Benjamin (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | CASPER Daniel (USA) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | MUSKATEWITZ Marc (GER) Wick / Soft Peeling (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | CASPER Daniel (USA) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | MUSKATEWITZ Marc (GER) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
9. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | OLDENBURG Aidan (USA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | OLDENBURG Aidan (USA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 6 | RICHARDSON Ben (USA) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | RICHARDSON Ben (USA) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | VIOLETTE Luc (USA) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 12 | VIOLETTE Luc (USA) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 14 | CASPER Daniel (USA) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 16 | CASPER Daniel (USA) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
10. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | OLDENBURG Aidan (USA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SCHEUERL Johannes (GER) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | OLDENBURG Aidan (USA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | SCHEUERL Johannes (GER) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | RICHARDSON Ben (USA) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | MESSENZEHL Felix (GER) raise-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 7 | RICHARDSON Ben (USA) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | MESSENZEHL Felix (GER) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 9 | VIOLETTE Luc (USA) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | KAPP Benjamin (GER) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | VIOLETTE Luc (USA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | KAPP Benjamin (GER) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 13 | CASPER Daniel (USA) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | MUSKATEWITZ Marc (GER) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 15 | CASPER Daniel (USA) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

