Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | |
GBR | Az első end utolsó köve | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | X |
| Helyezett kövek | 2(88%) |
|---|---|
| Ütőkövek | 16(78%) |
| Befelé forduló | 16(77%) |
| Kifelé forduló | 2(100%) |
| Dobóhatékonyság a mérkőzésen | 18(79%) |
| Dobóhatékonyság a tornán | 79% |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.



