Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | Az első end utolsó köve | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
ITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | GIOVANELLA Mattia (ITA) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 2 | SUNDGREN Christoffer (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 3 | GIOVANELLA Mattia (ITA) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | SUNDGREN Christoffer (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | ARMAN Sebastiano (ITA) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | ARMAN Sebastiano (ITA) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | MOSANER Amos (ITA) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | ERIKSSON Oskar (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | MOSANER Amos (ITA) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 12 | ERIKSSON Oskar (SWE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | RETORNAZ Joel (ITA) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 14 | EDIN Niklas (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | RETORNAZ Joel (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | EDIN Niklas (SWE) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
2. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | GIOVANELLA Mattia (ITA) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | GIOVANELLA Mattia (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | SUNDGREN Christoffer (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 5 | ARMAN Sebastiano (ITA) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | ARMAN Sebastiano (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | MOSANER Amos (ITA) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 10 | ERIKSSON Oskar (SWE) Wick / Soft Peeling (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 11 | MOSANER Amos (ITA) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 12 | ERIKSSON Oskar (SWE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 13 | RETORNAZ Joel (ITA) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 14 | EDIN Niklas (SWE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 15 | RETORNAZ Joel (ITA) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | EDIN Niklas (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
3. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | GIOVANELLA Mattia (ITA) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | GIOVANELLA Mattia (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | SUNDGREN Christoffer (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | ARMAN Sebastiano (ITA) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | ARMAN Sebastiano (ITA) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 9 | MOSANER Amos (ITA) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 10 | ERIKSSON Oskar (SWE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 11 | MOSANER Amos (ITA) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 12 | ERIKSSON Oskar (SWE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 13 | RETORNAZ Joel (ITA) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 14 | EDIN Niklas (SWE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | RETORNAZ Joel (ITA) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | EDIN Niklas (SWE) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
4. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | GIOVANELLA Mattia (ITA) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | GIOVANELLA Mattia (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 4 | SUNDGREN Christoffer (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 5 | ARMAN Sebastiano (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 7 | ARMAN Sebastiano (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 9 | MOSANER Amos (ITA) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | ERIKSSON Oskar (SWE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 11 | MOSANER Amos (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 12 | ERIKSSON Oskar (SWE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 13 | RETORNAZ Joel (ITA) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 14 | EDIN Niklas (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 15 | RETORNAZ Joel (ITA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | EDIN Niklas (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
5. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | GIOVANELLA Mattia (ITA) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SUNDGREN Christoffer (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | GIOVANELLA Mattia (ITA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | ARMAN Sebastiano (ITA) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | ARMAN Sebastiano (ITA) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | ERIKSSON Oskar (SWE) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | MOSANER Amos (ITA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | ERIKSSON Oskar (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | MOSANER Amos (ITA) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | EDIN Niklas (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 14 | RETORNAZ Joel (ITA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 15 | EDIN Niklas (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | RETORNAZ Joel (ITA) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
6. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | GIOVANELLA Mattia (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 3 | GIOVANELLA Mattia (ITA) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | ARMAN Sebastiano (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) raise-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 7 | ARMAN Sebastiano (ITA) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | MOSANER Amos (ITA) raise-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | ERIKSSON Oskar (SWE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | MOSANER Amos (ITA) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | ERIKSSON Oskar (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | RETORNAZ Joel (ITA) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | EDIN Niklas (SWE) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 15 | RETORNAZ Joel (ITA) raise-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | EDIN Niklas (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
7. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | GIOVANELLA Mattia (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | GIOVANELLA Mattia (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) raise-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | ARMAN Sebastiano (ITA) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | ARMAN Sebastiano (ITA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | ERIKSSON Oskar (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | MOSANER Amos (ITA) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | ERIKSSON Oskar (SWE) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | MOSANER Amos (ITA) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 13 | EDIN Niklas (SWE) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | RETORNAZ Joel (ITA) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 15 | EDIN Niklas (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 16 | RETORNAZ Joel (ITA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
8. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | GIOVANELLA Mattia (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | GIOVANELLA Mattia (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | ARMAN Sebastiano (ITA) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | ARMAN Sebastiano (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | MOSANER Amos (ITA) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 10 | ERIKSSON Oskar (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | MOSANER Amos (ITA) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | ERIKSSON Oskar (SWE) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 13 | RETORNAZ Joel (ITA) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 14 | EDIN Niklas (SWE) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | RETORNAZ Joel (ITA) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 16 | EDIN Niklas (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
9. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | GIOVANELLA Mattia (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | GIOVANELLA Mattia (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | ARMAN Sebastiano (ITA) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | ARMAN Sebastiano (ITA) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | ERIKSSON Oskar (SWE) guardot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | MOSANER Amos (ITA) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | ERIKSSON Oskar (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 12 | MOSANER Amos (ITA) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | EDIN Niklas (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | RETORNAZ Joel (ITA) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | EDIN Niklas (SWE) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 16 | RETORNAZ Joel (ITA) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
10. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 1 | GIOVANELLA Mattia (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | GIOVANELLA Mattia (ITA) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | SUNDGREN Christoffer (SWE) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | ARMAN Sebastiano (ITA) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 7 | ARMAN Sebastiano (ITA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) raise-t dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 9 | MOSANER Amos (ITA) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | ERIKSSON Oskar (SWE) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | MOSANER Amos (ITA) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 12 | ERIKSSON Oskar (SWE) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | RETORNAZ Joel (ITA) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 14 | EDIN Niklas (SWE) raise-t dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 15 | RETORNAZ Joel (ITA) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 16 | EDIN Niklas (SWE) raise-t dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

