Eredményjelző
Befejezve
Curling csapatok eredménye
| Endek | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
CAN | Az első end utolsó köve | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
9. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 7 | LAMMIE Bobby (GBR) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | LAMMIE Bobby (GBR) raise-t dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 4 | HEBERT Ben (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | McMILLAN Hammy (GBR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | HEBERT Ben (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 1 | McMILLAN Hammy (GBR) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
8. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 16 | MOUAT Bruce (GBR) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | JACOBS Brad (CAN) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | MOUAT Bruce (GBR) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 13 | JACOBS Brad (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 12 | HARDIE Grant (GBR) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 11 | KENNEDY Marc (CAN) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | HARDIE Grant (GBR) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | KENNEDY Marc (CAN) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | LAMMIE Bobby (GBR) raise-t dob (Befelé forduló) / 1 Ptsz. | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | LAMMIE Bobby (GBR) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 1 Ptsz. | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | McMILLAN Hammy (GBR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | HEBERT Ben (CAN) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | McMILLAN Hammy (GBR) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 1 | HEBERT Ben (CAN) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
7. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 16 | JACOBS Brad (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | MOUAT Bruce (GBR) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | JACOBS Brad (CAN) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | MOUAT Bruce (GBR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | KENNEDY Marc (CAN) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 11 | HARDIE Grant (GBR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | KENNEDY Marc (CAN) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | HARDIE Grant (GBR) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | LAMMIE Bobby (GBR) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | LAMMIE Bobby (GBR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | HEBERT Ben (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | McMILLAN Hammy (GBR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | HEBERT Ben (CAN) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 1 | McMILLAN Hammy (GBR) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
6. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 16 | MOUAT Bruce (GBR) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | JACOBS Brad (CAN) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | MOUAT Bruce (GBR) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | JACOBS Brad (CAN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 12 | HARDIE Grant (GBR) Wick / Soft Peeling (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 11 | KENNEDY Marc (CAN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | HARDIE Grant (GBR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | KENNEDY Marc (CAN) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | LAMMIE Bobby (GBR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | LAMMIE Bobby (GBR) Wick / Soft Peeling (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | McMILLAN Hammy (GBR) Wick / Soft Peeling (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | HEBERT Ben (CAN) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 2 | McMILLAN Hammy (GBR) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 1 | HEBERT Ben (CAN) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
5. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 16 | JACOBS Brad (CAN) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 15 | MOUAT Bruce (GBR) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | JACOBS Brad (CAN) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | MOUAT Bruce (GBR) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | KENNEDY Marc (CAN) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | HARDIE Grant (GBR) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | KENNEDY Marc (CAN) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | HARDIE Grant (GBR) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) raise-t dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 7 | LAMMIE Bobby (GBR) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) raise-t dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 5 | LAMMIE Bobby (GBR) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 4 | HEBERT Ben (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | McMILLAN Hammy (GBR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 2 | HEBERT Ben (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 1 | McMILLAN Hammy (GBR) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
4. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 16 | MOUAT Bruce (GBR) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | JACOBS Brad (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 14 | MOUAT Bruce (GBR) raise-t dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 13 | JACOBS Brad (CAN) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | HARDIE Grant (GBR) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | KENNEDY Marc (CAN) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 10 | HARDIE Grant (GBR) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | KENNEDY Marc (CAN) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | LAMMIE Bobby (GBR) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | LAMMIE Bobby (GBR) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 4 | McMILLAN Hammy (GBR) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | HEBERT Ben (CAN) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | McMILLAN Hammy (GBR) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 1 | HEBERT Ben (CAN) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
3. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 16 | JACOBS Brad (CAN) ütőkövet dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | MOUAT Bruce (GBR) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 14 | JACOBS Brad (CAN) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | MOUAT Bruce (GBR) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | KENNEDY Marc (CAN) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | HARDIE Grant (GBR) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 10 | KENNEDY Marc (CAN) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | HARDIE Grant (GBR) guardot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) egy tisztító követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 7 | LAMMIE Bobby (GBR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 5 | LAMMIE Bobby (GBR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 4 | HEBERT Ben (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | McMILLAN Hammy (GBR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | HEBERT Ben (CAN) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 1 | McMILLAN Hammy (GBR) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
2. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 16 | MOUAT Bruce (GBR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | JACOBS Brad (CAN) egy tisztító követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 14 | MOUAT Bruce (GBR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 13 | JACOBS Brad (CAN) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 12 | HARDIE Grant (GBR) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | KENNEDY Marc (CAN) egy sikeres double takeoutot dob (Kifelé forduló) / 2 Ptsz. | + |
| 10 | HARDIE Grant (GBR) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 9 | KENNEDY Marc (CAN) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | LAMMIE Bobby (GBR) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 6 | LAMMIE Bobby (GBR) egy sikeres double takeoutot dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) raise-t dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 4 | McMILLAN Hammy (GBR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | HEBERT Ben (CAN) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | McMILLAN Hammy (GBR) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 1 | HEBERT Ben (CAN) elülsőt dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
1. endopenclose
| Kő | Művelet | |
|---|---|---|
| 16 | JACOBS Brad (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 15 | MOUAT Bruce (GBR) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 14 | JACOBS Brad (CAN) raise-t dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 13 | MOUAT Bruce (GBR) promotion takeoutot dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 12 | KENNEDY Marc (CAN) raise-t dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 11 | HARDIE Grant (GBR) raise-t dob (Kifelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 10 | KENNEDY Marc (CAN) raise-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 9 | HARDIE Grant (GBR) Hit and Roll-t dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) Hit and Roll-t dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 7 | LAMMIE Bobby (GBR) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) ütőkövet dob (Befelé forduló) / 0 Ptsz. | + |
| 5 | LAMMIE Bobby (GBR) promotion takeoutot dob (Befelé forduló) / 3 Ptsz. | + |
| 4 | HEBERT Ben (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 3 | McMILLAN Hammy (GBR) helyezett követ dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 2 | HEBERT Ben (CAN) helyezett követ dob (Kifelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
| 1 | McMILLAN Hammy (GBR) elülsőt dob (Befelé forduló) / 4 Ptsz. | + |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

