| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Osztott(Rg) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 5.49 | 8 | +0.08 | 5.49(8) |
| 1 | 18.19 | 8 | +0.18 | 12.70(8) |
| 2 | 28.14 | 8 | +0.28 | 9.95(12) |
| 3 | 38.51 | =9 | +0.37 | 10.37(9) |
| 4 | 48.49 | 11 | +0.48 | 9.98(9) |
| Befejezés | 1:00.19 | 11 | +0.75 | 11.70(10) |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

