| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Osztott(Rg) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 5.41 | =1 | - | 5.41(1) |
| 1 | 18.01 | 1 | - | 12.60(1) |
| 2 | 27.86 | 1 | - | 9.85(3) |
| 3 | 38.14 | 1 | - | 10.28(4) |
| 4 | 48.01 | 1 | - | 9.87(4) |
| Befejezés | 59.54 | 3 | +0.10 | 11.53(4) |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

